一、判斷題:(共44分)
第1題: | |||||
駕駛機(jī)動車行駛過程中,如遇到前方車輛行駛速度緩慢時,應(yīng)持續(xù)鳴喇叭催促。 | |||||
|
|||||
第2題: | |||||
駕駛機(jī)動車在這種情況下不能直行和左轉(zhuǎn)彎 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第3題: | |||||
右側(cè)路面標(biāo)記表示可以暫時借用超車。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第4題: | |||||
駕駛機(jī)動車通過漫水路時駕駛?cè)艘獟斓退贀鮿蛩偻ㄟ^。 | |||||
|
|||||
第5題: | |||||
右側(cè)標(biāo)志警示前方道路兩側(cè)不能通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第6題: | |||||
路中黃色斜線填充標(biāo)記警告前方有固定性障礙物。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第7題: | |||||
在高速公路上駕駛機(jī)動車不要頻繁地變更車道。 | |||||
|
|||||
第8題: | |||||
如圖所示,機(jī)動車A的行為是正確的。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第9題: | |||||
駕駛機(jī)動車起火時,要設(shè)法將機(jī)動車停在遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、建筑物、樹木、機(jī)動車及易燃物的空曠地帶,并及時把事故情況和地點(diǎn)通報(bào)給救援機(jī)構(gòu)。 | |||||
|
|||||
第10題: | |||||
如圖所示,駕駛機(jī)動車遇到這種情況,可以借對向車道超越前車。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第11題: | |||||
機(jī)動車在行駛中,遇雨雪天氣向右側(cè)滑時,要向左打方向,使其穩(wěn)定。 | |||||
|
|||||
第12題: | |||||
駕駛機(jī)動車遇到這種情形要迅速靠右側(cè)減速讓行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第13題: | |||||
機(jī)動車落水后,要迅速關(guān)閉車窗阻擋車內(nèi)進(jìn)水,短暫閉絕空氣,可打電話告知救援人員失事地點(diǎn),等待救援。 | |||||
|
|||||
第14題: | |||||
該車道路面導(dǎo)向箭頭指示前方道路僅可直行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第15題: | |||||
在雪天臨時停車要開啟前照燈和霧燈。 | |||||
|
|||||
第16題: | |||||
變更車道或超車不開啟轉(zhuǎn)向燈屬于違法行為。 | |||||
|
|||||
第17題: | |||||
右側(cè)標(biāo)志提醒前方右側(cè)500米有避險車道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第18題: | |||||
如圖所示,駕駛機(jī)動車遇到這種情況時,應(yīng)注意左前方行人可能在前方機(jī)動車駛過后馬上橫穿道路。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第19題: | |||||
因故障在山區(qū)下坡路段長時間停車時,要用這種辦法塞住車輪。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第20題: | |||||
如果遇到較強(qiáng)橫風(fēng),感覺機(jī)動車產(chǎn)生橫向偏移時,要握緊轉(zhuǎn)向盤并緊急制動。 | |||||
|
|||||
第21題: | |||||
紅色圓圈內(nèi)標(biāo)志表示左側(cè)道路只供小型車行駛。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第22題: | |||||
右側(cè)標(biāo)志表示前方路口不準(zhǔn)車輛左轉(zhuǎn)。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
二、單選題:(共44分)
第23題: | |||||||||
動畫5中有幾種違法行為? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第24題: | |||||||||
看到這種手勢信號時怎樣行駛? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第25題: | |||||||||
機(jī)動車發(fā)生撞擊的位置不在駕駛?cè)艘粋?cè)或撞擊力量較小時,駕駛?cè)瞬徽_的做法是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第26題: | |||||||||
駕駛汽車在山區(qū)道路下陡坡時,怎樣利用發(fā)動機(jī)制動控制車速? | |||||||||
|
|||||||||
第27題: | |||||||||
在這種情況下駕駛?cè)诵枰⒁馐裁矗?/td> | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第28題: | |||||||||
駕駛機(jī)動車怎樣通過這個鐵路道口? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第29題: | |||||||||
看到這種手勢信號時怎樣行駛? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第30題: | |||||||||
駕駛機(jī)動車行經(jīng)此路段多少米內(nèi)不得停車? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第31題: | |||||||||
駕駛機(jī)動車在這種情況下注意什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第32題: | |||||||||
夜間駕駛汽車通過十字交叉路口交替使用遠(yuǎn)近光燈的目的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第33題: | |||||||||
如圖所示,駕駛機(jī)動車在窄橋上會車,選擇的交會位置不理想時,以下做法正確的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第34題: | |||||||||
駕駛機(jī)動車在交叉路口遇到這種情況如何對待? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第35題: | |||||||||
采用指壓止血法為動脈出血傷員止血時,拇指壓住傷口的什么位置? | |||||||||
|
|||||||||
第36題: | |||||||||
超車時前方機(jī)動車不減速、不讓道,駕駛?cè)嗽趺崔k? | |||||||||
|
|||||||||
第37題: | |||||||||
最容易發(fā)生側(cè)滑的路面是: | |||||||||
|
|||||||||
第38題: | |||||||||
駕駛機(jī)動車,遇到后方執(zhí)行任務(wù)的特種車輛時,以下做法正確的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第39題: | |||||||||
包扎止血不能用的物品是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第40題: | |||||||||
關(guān)于在高速公路匝道路段行駛,以下說法正確的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第41題: | |||||||||
如圖所示,駕駛機(jī)動車在暴雨天氣條件下行駛,當(dāng)刮水器無法刮凈雨水影響行車安全時,以下做法正確的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第42題: | |||||||||
在車速較高可能與前方機(jī)動車發(fā)生碰撞時,駕駛?cè)艘扇∈裁创胧?/td> | |||||||||
|
|||||||||
第43題: | |||||||||
通過這種路面條件較好的窄橋怎樣控制車速? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第44題: | |||||||||
在這種情況下從主路進(jìn)入輔路怎樣匯入車流? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
三、多項(xiàng)選擇題:(共12分)
第45題: | |||||||||
駕駛汽車遇雨、雪、霧等視線不清或路面較滑時怎樣安全會車? | |||||||||
|
|||||||||
第46題: | |||||||||
彭某駕駛一輛重型半掛牽引車,載運(yùn)37.7噸貨物(核載25噸),行至大廣高速公路一下坡路段,追尾碰撞一輛由李某駕駛在應(yīng)急車道內(nèi)行駛的重型自卸貨車(貨箱內(nèi)裝載3.17立方黃土并搭乘24人),造成16人死亡、13人受傷。此事故中的主要違法行為是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第47題: | |||||||||
車輛發(fā)生碰撞時,關(guān)于安全帶作用的說法錯誤的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第48題: | |||||||||
如圖所示,接近人行橫道線時怎樣安全行駛? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第49題: | |||||||||
汽車各輪胎氣壓不一致時,容易造成的后果是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第50題: | |||||||||
駕駛汽車從支線道路怎樣安全匯入主干道車流? | |||||||||
|
|||||||||